DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA 11/02/2024
Los brotes psicóticos, los trastornos de personalidad y la depresión son las enfermedades más comunes entre las personas de 16 a 30 años. Iratxe Díaz, psicóloga del programa Erroak de la asociación.
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso del sitio web y obtener información sobre las páginas visitadas y el tipo de navegación que realizan nuestros visitantes. Puedes aprender más sobre qué cookies utilizamos en la Política de Cookies o desactivarlas en los ajustes.
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
wordpress_test_cookie | técnica | Sesión | Esta cookie se usa para que el gestor de contenidos WordPress compruebe si el navegador tiene las cookies activadas. |
moove_gdpr_popup | técnica | 1 mes | Cookie necesaria que registra sus preferencias y consentimientos de cookies según los valores establecidos en la sección AJUSTES. |
pll_language | técnica | 1 año | Guarda la información del idioma seleccionado. |
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Cookies analíticas
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
_ga | analítica | 2 años | Cookie analítica generada por Google Analytics para distinguir a los usuarios y sesiones.Más información. |
_gat | analítica | 1 día | Cookie analítica generada por Google Analytics utilizada para mostrar nuestra publicidad en otras páginas de la red de Google.Más información |
_gid | analítica | 1 día | Cookie analítica generada por Google Analytics para almacenar y actualizar un valor único por cada página visitada que se utiliza para hacer recuento de cuántas veces visita el sitio un usuario, así como la fecha de la primera y la última vez que visitó la web o la ubicación geográfica aproximada del ordenador que accede al sitio con efectos estadísticos. Más información |
AMP_TOKEN | analítica | 1 año | Incluye un token que se puede utilizar para recuperar un ID de cliente del servicio de IDs de cliente de AMP. Otros posibles valores indican inhabilitaciones, solicitudes en curso o errores obtenidos al recuperar un IDs del servicio de IDs de cliente de AMP. |
NID | analítica | 1 año | Cookie técnica cargada por los servicios de Google, tales como reCaptcha y servicio de Google Maps. La cookie NID contiene un ID único que Google utiliza para recordar tus preferencias y otra información, como tu idioma preferido. |
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!